Der er givet point i en scala fra 0 til 10. (Bedst = 10) / Score from 0 to 10 (Best = 10)
Score | English comment / Engelsk bemærkning | Dansk Bemærkning / Danish comment |
0 - 0 = | This is NOT Whisky. | Yak. / Udrikkelig |
1 - 2 = | (Best mixed with something.) | Skal blandes med et eller andet, evt. til Irish Coffee. |
3 - 5 = | (Best with ice.) | Kan drikkes dog bedst med is. |
6 - 7 = | : \L\1ood Whisky, but it needs a bit more.) | God Whisky, kan nydes med/uden is. Mangler lige det sidste. |
8 - 9 = | (Here's a winner...Good with a cigar and without ice.) | Rigtige gode Whiskies, "skal" nydes uden is/vand og helst med en Cubaner. |
10 = | Perfect. | Perfekt ! |
English/Engelsk | Danish/Dansk |
Yeahhh... we might not have the same taste as you.
Use the test/hitlist and The Ultimative Whisky Index as a guideline. Try some different types of whiskies and find your favorite taste/aftertaste, and use these pages as a guideline to other whiskies in the same catagory. |
Ja... ja... det er ikke sikkert at vi har samme smag som jer.
Brug det kun som en guide, prøv nogle forskellige whiskies med forskellig smag/eftersmag og find det der passer dig. Du vil så kunne bruge test/hitlisten / The Ultimative Whisky Index, som en guide til andre whiskies som passer dig. |
Site made by |